Nutrient (Amount/1,000 kcal ME)b | Minimum | Maximum | Recommended Allowance |
---|---|---|---|
Protein (g) | 40 | 50 | |
Arginine (g) | 1.93 | ||
Histidine (g) | 0.65 | ||
Isoleucine (g) | 1.08 | ||
Leucine (g) | 2.55 | ||
Lysine (g) | 0.68 | 0.85 | |
Methionine (g) | 0.34 | 0.43 | |
Methionine + cystine (g) | 0.68 | 0.85 | |
Phenylalanine (g) | 1.00 | ||
Phenylalanine + tyrosine (g) | 3.83 | ||
Threonine (g) | 1.30 | ||
Tryptophan (g) | 0.33 | ||
Valine (g) | 1.28 | ||
Taurine (g) | 0.080 | 0.10 | |
Fat (g) | 82.5 | 22.5 | |
Linoleic acid (g) | 13.8 | 1.4 | |
Arachidonic acid (g) | 0.5 | 0.015 | |
Eicosapentaenoic + docosahexaenoic acid (g) | 0.025 | ||
Minerals | |||
Calcium (g) | 0.40 | 0.72 | |
Phosphorus (g) | 0.35 | 0.64 | |
Potassium (g) | 1.3 | ||
Sodium (mg) | 160 | 170 | |
Chloride (mg) | 240 | ||
Magnesium (mg) | 50 | 100 | |
Iron (mg) | 20 | ||
Copper (mg) | 1.2 | ||
Manganese (mg) | 1.2 | ||
Zinc (mg) | 18.5 | ||
Iodine (mcg) | 320 | 350 | |
Selenium (mcg) | 75 | ||
Vitamins | |||
Vitamin A (retinol equivalents) | 25,000 | 250 | |
Cholecalciferol (mcg) | 188 | 1.75 | |
Vitamin E (α-tocopherol, mg) | 10 | ||
Vitamin K (menadione, mg) | 0.25 | ||
Thiamine (mg) | 1.40 | ||
Riboflavin (mg) | 1.0 | ||
Pantothenic acid (mg) | 1.15 | 1.44 | |
Niacin (mg) | 10.0 | ||
Pyridoxine (mg) | 0.5 | 0.625 | |
Folic acid (mcg) | 150 | 188 | |
Vitamin B12 (mcg) | 5.6 | ||
Choline (mg) | 510 | 637 | |
a Reprinted with permission from the National Academies Press, copyright 2006, National Academy of Sciences. | |||
b ME = metabolizable energy |