Nutrient (Amount/1,000 kcal ME)b | Minimum | Maximum | Recommended Allowance |
---|---|---|---|
Protein (g) | 45 | 56.3 | |
Arginine (g) | 1.93 | 8.75 | 2.4 |
Histidine (g) | 0.65 | >5.5 | 0.83 |
Isoleucine (g) | 1.08 | >21.7 | 1.4 |
Leucine (g) | 2.55 | >21.7 | 3.2 |
Lysine (g) | 1.70 | >14.5 | 2.1 |
Methionine (g) | 0.88 | 3.25 | 1.1 |
Methionine + cystine (g) | 1.75 | 2.2 | |
Phenylalanine (g) | 1.00 | >7.25 | 1.3 |
Phenylalanine + tyrosine (g) | 3.83 | 17 | 4.8 |
Threonine (g) | 1.30 | >12.7 | 1.6 |
Tryptophan (g) | 0.33 | 4.25 | 0.40 |
Valine (g) | 1.28 | >21.7 | 1.6 |
Glutamic acid (g) | 18.8 | ||
Taurine (g) | 0.080 | >2.22 | 0.10 |
Fat (g) | 82.5 | 22.5 | |
Linoleic acid (g) | 13.8 | 1.4 | |
α-Linolenic acid (g) | 0.05 | ||
Arachidonic acid (g) | 0.05 | ||
Eicosapentaenoic + docosahexaenoic acid (g) | 0.025 | ||
Minerals | |||
Calcium (g) | 1.3 | 2.0 | |
Phosphorus (g) | 1.2 | 1.8 | |
Potassium (g) | 0.67 | 1.0 | |
Sodium (mg) | 310 | 350 | |
Chloride (mg) | 190 | 225 | |
Magnesium (mg) | 40 | 100 | |
Iron (mg) | 17 | 20 | |
Copper (mg) | 1.1 | 2.1 | |
Manganese (mg) | 1.2 | ||
Zinc (mg) | 12.5 | 18.5 | |
Iodine (mcg) | 450 | ||
Selenium (mcg) | 30 | 75 | |
Vitamins | |||
Vitamin A (retinol equivalents) | 20,000 | 250 | |
Cholecalciferol (mcg) | 0.70 | 188 | 1.4 |
Vitamin E (α-tocopherol, mg) | 9.4 | ||
Vitamin K (menadione, mg) | 0.25 | ||
Thiamine (mg) | 1.1 | 1.40 | |
Riboflavin (mg) | 1.0 | ||
Pantothenic acid (mg) | 1.15 | 1.43 | |
Niacin (mg) | 10 | ||
Pyridoxine (mg) | 0.5 | 0.625 | |
Folic acid (mcg) | 150 | 188 | |
Vitamin B12 (mcg) | 5.6 | ||
Choline (mg) | 510 | 637 | |
a Reprinted with permission from the National Academies Press, copyright 2006, National Academy of Sciences. | |||
b ME = metabolizable energy |