Nutrient (Amount/1,000 kcal ME)b | Minimum | Maximum | Recommended Allowance |
---|---|---|---|
Protein, Growing Puppies 4–14 wk Old | |||
Protein (g) | 45 | 56.3 | |
Arginine (g) | 1.58 | 1.98 | |
Histidine (g) | 0.78 | 0.98 | |
Isoleucine (g) | 1.30 | 1.63 | |
Leucine (g) | 2.58 | 3.22 | |
Lysine (g) | 1.75 | >20 | 2.20 |
Methionine (g) | 0.70 | 0.88 | |
Methionine + cystine (g) | 1.40 | 1.75 | |
Phenylalanine (g) | 1.30 | 1.63 | |
Phenylalanine + tyrosine (g) | 2.60 | 3.25 | |
Threonine (g) | 1.63 | 2.03 | |
Tryptophan (g) | 0.45 | 0.58 | |
Valine (g) | 1.35 | 1.70 | |
Protein, Growing Puppies ≥14 wk Old | |||
Protein (g) | 35 | 43.8 | |
Arginine (g) | 1.33 | 1.65 | |
Histidine (g) | 0.50 | 0.63 | |
Isoleucine (g) | 1.00 | 1.25 | |
Leucine (g) | 1.63 | 2.05 | |
Lysine (g) | 1.40 | 1.75 | |
Methionine (g) | 0.53 | 0.65 | |
Methionine + cystine (g) | 1.05 | 1.33 | |
Phenylalanine (g) | 1.00 | 1.25 | |
Phenylalanine + tyrosine (g) | 2.00 | 2.50 | |
Threonine (g) | 1.25 | 1.58 | |
Tryptophan (g) | 0.35 | 0.45 | |
Valine (g) | 1.13 | 1.40 | |
Fat, minerals, and vitamins, all puppies | |||
Fat (g) | 330 | 21.3 | |
Linoleic acid (g) | 65 | 3.3 | |
α-Linolenic acid (g) | 0.2 | ||
Arachidonic acid (g) | 0.08 | ||
Eicosapentaenoic + docosahexaenoic acid (g) | 11 | 0.13 | |
Minerals | |||
Calcium (g) | 2.0 | 18 | 3.0 |
Phosphorus (g) | 2.5 | ||
Potassium (g) | 1.1 | ||
Sodium (mg) | 550 | ||
Chloride (mg) | 720 | ||
Magnesium (mg) | 45 | 100 | |
Iron (mg) | 18 | 22 | |
Copper (mg) | 2.7 | ||
Manganese (mg) | 1.4 | ||
Zinc (mg) | 10 | 25 | |
Iodine (mcg) | 220 | ||
Selenium (mcg) | 52.5 | 87.5 | |
Vitamins | |||
Vitamin A (retinol equivalents) | 3,750 | 379 | |
Cholecalciferol (mcg) | 20 | 3.4 | |
Vitamin E (α-tocopherol, mg) | 7.5 | ||
Vitamin K (menadione, mg) | 0.41 | ||
Thiamine (mg) | 0.34 | ||
Riboflavin (mg) | 1.05 | 1.32 | |
Pantothenic acid (mg) | 3.75 | ||
Niacin (mg) | 4.25 | ||
Pyridoxine (mg) | 0.375 | ||
Folic acid (mcg) | 68 | ||
Vitamin B12 (mcg) | 8.75 | ||
Choline (mg) | 425 | ||
a Reprinted with permission from the National Academies Press, copyright 2006, National Academy of Sciences. | |||
b ME = metabolizable energy |