Drug or Drug Combination | Dosage (mg/kg) | Route of Administration | Helminths Active Againsta |
---|---|---|---|
Approved only in US | |||
Epsiprantel | 2.75, once | PO | Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis |
Ivermectin | 0.024, monthly | PO | Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense |
Milbemycin oxime | 2, monthly | PO | Toxocara cati, A tubaeforme |
Piperazine (various salts) | 48–88, onceb, d | PO | T cati, Toxascaris leonina |
Praziquantel | 4.6–10, once | PO | D caninum, T taeniaeformis |
Praziquantel | 5–10, once | SC, IM | D caninum, T taeniaeformis |
Praziquantel + pyrantel pamoate | 5/20, once | PO | T cati, A tubaeforme, D caninum, T taeniaeformis |
Eprinomectin + praziquantel | 0.51/10.0, monthly | Topical | T cati, A tubaeforme, A braziliense, D caninum, Echinococcus multilocularis |
Moxidectin + fluralaner | 2/40, monthly | Topical | T cati, A tubaeforme |
Selamectin + sarolaner | 6/1, monthly | Topical | T cati, A tubaeforme |
Approved only in UK | |||
Fenbendazole | 100 once, or 50 daily for 3 days | PO | T cati, T leonina, Ancylostoma spp, Uncinaria spp, Taenia spp, Aelurostrongylus abstrusus |
Praziquantel | 5, once | PO | D caninum, T taeniaeformis, E multilocularisc |
Praziquantel | 8 | Topical | D caninum, Taenia spp, E multilocularis |
Milbemycin oxime + praziquantel | 2/5 monthly | PO | T cati, A tubaeforme, D caninum, Taenia spp, E multilocularis |
Praziquantel + pyrantel embonate | 5/57.5, once | PO | T cati, T leoninac, A tubaeformec, A braziliensec, D caninum, T taeniaeformis, E multilocularis, Mesocestoides sppc, Joyeuxiella pasqualeic |
Eprinomectin + praziquantel + fipronil + methoprene | 0.5/10/10/12, monthly | Topical | T cati, T leonina, A tubaeforme, A braziliense, Ancylostoma ceylanicum, D caninum, T taeniaeformis, E multilocularis, J pasqualei, Joyeuxiella fuhrmanni, A abstrusus, Capillaria plica, Troglostrongylus brevior |
Approved in both US and UK | |||
Emodepside + praziquantel | 3/12, once | Topical | T cati, T leoninae, A tubaeforme, D caninum, T taeniaeformis, E multilocularise, A abstrususce |
Moxidectin + imidacloprid | 1/10, monthly | Topical | T cati, A tubaeforme, A abstrususce, Eucoleus aerophiluse, Thelazia callipaedace |
Selamectin | 6, monthly | Topical | T cati, A tubaeforme |
a Many of these drugs are also approved for use against other types of parasites (eg, fleas, heartworm) not listed here. | |||
b Repeat in 10–14 days for most products | |||
c Only some products | |||
d Only in the US | |||
e Only in the UK |