Drug/Drug Combination | Dosage (mg/kg) | Route of Administration | Helminths Active Againsta |
---|---|---|---|
Approved only in US | |||
Fenbendazole | 50, daily for 3 days | PO | Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia pisiformis |
Epsiprantel | 5.5, once | PO | Dipylidium caninum, T pisiformis |
Milbemycin oxime | 0.5, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis |
Milbemycin oxime + lufenuron + praziquantel | 0.5/10/5, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis, D caninum, T pisiformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis |
Milbemycin oxime + spinosad | 0.5/30, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis |
Moxidectin | 0.17, once (6 month product), 0.5 once (12 month product) | SC | A caninum, U stenocephala |
Moxidectin | 2.5, monthly | Topical | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis |
Piperazine (various salts) | 48–66, once, Repeat in 10 days and then monthly to prevent reinfection.b, d | PO | T canis, T leonina |
Praziquantel | 5–12.5, once | PO | D caninum, T pisiformis, E granulosusc, E multilocularisc |
Praziquantel | 5–11.4, once | SC, IM | D caninum, T pisiformis, E granulosus, E multilocularis |
Pyrantel pamoate | 5 (10 for dogs ≤2.3 kg), once | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala |
Ivermectin + pyrantel pamoate | 0.006/5, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, Ancylostoma braziliense, U stenocephala |
Praziquantel + pyrantel pamoate | 5/5, once | PO | T canis, T leonina, A caninum, A braziliense, U stenocephala, D caninum, T pisiformis |
Praziquantel + pyrantel pamoate + febantel | 5/5/25, once | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis, D caninum, T pisiformis, E granulosusc, E multilocularisc |
Praziquantel + pyrantel pamoate + ivermectin | 5/5/0.006, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, A braziliense, U stenocephala, D caninum, T pisiformis |
Approved only in UK | |||
Fenbendazole | 100 once, or 50 daily for 3 daysf | PO | T canis, T leonina, Ancylostoma spp, Uncinaria spp, Trichuris spp, Taenia spp, Oslerus oslerif, Giardia sppc |
Praziquantel | 5, once | PO | D caninum, T pisiformis, Taenia multiceps, Taenia hydatigena, Taenia ovis, E granulosus, E multilocularis |
Selamectin | 6, monthly | Topical | T canis |
Febantel + pyrantel embonate | 15/14.4, daily for 3 days | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis |
Milbemycin + afoxolaner | 0.50–1.07/2.50–5.36, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, A braziliense, Ancylostoma ceylanicum, T vulpis, Angiostrongylus vasorum, Thelazia callipaeda |
Praziquantel + pyrantel embonate + febantel | 5/14.4/15,daily for 3 days | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpisc, D caninumc, Taenia sppc (T hydatigenac, T pisiformisc), Echinococcus sppc (E granulosusc, E multilocularisc) |
Praziquantel + pyrantel embonate + oxantel embonate | 5/5/20, once | PO | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis, D caninum, Taenia sppc (T ovisc, T pisiformisc, T hydatigenac, T multicepsc), Echinococcus sppc (E granulosusc, E multilocularisc), Mesocestoides sppc |
Approved both in US and UK | |||
Milbemycin oxime + lufenuron | 0.5/10, monthly | PO | T canis, T leoninad, A caninum, T vulpis |
Moxidectin + imidacloprid | 2.5/10, monthly | Topical | T canis, T leonina, A caninum, U stenocephala, T vulpis, Spirocerca lupie, A vasorume, Crenosoma vulpise, Eucoleus boehmice, T callipaedace |
Milbemycin oxime + praziquantel | 0.5/5, monthly | PO | T canis, T leonina, A caninum, T vulpis, D caninum, Taenia sppg, Echinococcus spph, Mesocestoides sppe, C vulpise, A vasorume, T callipaedae |
a Many of these drugs are also approved for use against other types of parasites (eg, fleas, heartworms) not listed here. | |||
b Repeat in 10–20 days | |||
c Only some products; longer treatment courses may be necessary for Giardia | |||
d Only in the US | |||
e Only in the UK | |||
f 7 days for O osleri | |||
gT pisiformis in US | |||
hE multilocularis + E granulosus in US |