Druga | Feed or Water | Use Level, Treatment Duration | Withdrawal Time (days) |
---|---|---|---|
Amprolium | Water | 0.012%–0.024%, 3–5 days; 0.006%, 1–2 wk | 0 |
Chlortetracycline | Feed | 0.022% + 0.8% calcium, not more than 3 wk | 0 |
Oxytetracycline | Feed | 0.022% + 0.18%–0.55% calcium, not more than 5 days | 3 |
Sodium sulfachloropyrazine monohydrate | Water | 0.03%, 3 days | 4 |
Sulfadimethoxine | Water | 0.05%, 6 days | 5 |
Sulfamethazine (sulfadimidine) | Water | 0.1%, 2 days; 0.05%, 4 days | 10 |
Toltrazuril | Water | 25 ppm, 2 days | NAb |
a Approved in the USA, except for toltrazuril | |||
b Not applicable |