Drug | Dosage |
---|---|
Sulfasalazine | Dogs and cats: 10–30 mg/kg, PO, q 8–12 h for 4–6 weeks; then decrease or discontinue while maintaining dietary management |
Mesalamine | Dogs: 12.5 mg/kg, PO, q 12 h |
Olsalazine | Dogs: 5–20 mg/kg, PO, q 8 h |
Tylosin | Dogs: 20 mg/kg, PO, q 8–12 h |
Metronidazole | Dogs and cats: 10–15 mg/kg, PO, q 8–24 h |
PredniSONE | Dogs: 1–2 mg/kg, PO, q 48 h |
PredniSOLONE | Cats and horses: 1–2 mg/kg, PO, q 24–48 h |
Budesonide | Dogs and cats: 3 mg/m2, PO, q 24 h (also see associated reference guide Weight to Body Surface Area Conversion for Cats read more ) |
Raw linseed oil | Horses: 1 oz in the feed, q 24 h |
Azathioprine | Dogs and cats: 50 mg/m2or 2 mg/kg, PO, q 24 h for 2 wk, then q 48 h |
Chlorambucil | Dogs and cats: 2 mg/m2, PO, q 48 h |
Cyclosporine | Dogs: 5 mg/kg, PO, q 24 h for 4–6 wk, then decrease to lowest effective dose |
Cats: 7 mg/kg, PO, q 24 h for 4–6 wk, then decrease to lowest effective dose |