Breed | Age of Onset | Initial Localization | Mode of Inheritance |
---|---|---|---|
Dogs | |||
Afghan Hound | 6–12 mo | Equatorial/posterior cortex | Autosomal recessive |
American Cocker Spaniel | 1–6 yr | Posterior/anterior cortex | Autosomal recessive polygenetic |
Australian Shepherd | 2–4 yr | Posterior cortex | Autosomal dominanta |
Bichon Frise | 2–6 yr | Posterior/anterior cortex | Autosomal recessive |
Boston Terrier | Congenital or juvenile Late onset | Posterior sutures/nuclear Equatorial/anterior cortex | Autosomal recessivea Autosomal recessive |
Chesapeake Bay Retriever | ≥1 yr | Nuclear/cortex | Incomplete dominant |
Entelbucher Mountain Dog | 1–2 yr | Posterior cortex | Autosomal recessive |
German Shepherd | ≥8 wk | Posterior sutures/ cortex | Incomplete dominant |
Golden Retriever | ≥6 mo | Posterior subcapsular (triangular) | Incomplete dominant |
Labrador Retriever | ≥6 mo | Posterior subcapsular (triangular) | Incomplete dominant |
Havanese | 2–6 yr | Posterior/anterior cortex | Possible autosomal recessive |
![]() Miniature Schnauzer | Congenital ≥6 mo | Nuclear/posterior cortex Posterior cortex | Autosomal recessive Autosomal recessive |
Norwegian Buhund | ≥1 yr | Nuclear/cortex | Autosomal dominant |
Old English Sheepdog | Congenital | Nuclear/cortex | Autosomal recessive |
Rottweiler | ≥10 mo | Posterior polar/complete | Unknown |
![]() Siberian Husky | ≥6 mo | Posterior subcapsular/ posterior sutures | Autosomal recessive |
Staffordshire Bull Terrier | ≥6 mo | Posterior sutures/ cortex | Autosomal recessivea |
Standard Poodle | ≥1 yr | Equatorial cortex | Autosomal recessive |
Welsh Springer Spaniel | Congenital | Nuclear/posterior cortex | Autosomal recessive |
West Highland White Terrier | Congenital | Posterior sutures | Autosomal recessive |
Horses | |||
Belgian | Congenital | Nuclear/cortex | Autosomal dominant |
Morgan | Congenital | Nuclear | Autosomal dominant |
Cattle | |||
Holstein-Friesian | Congenital | Nuclear/cortex | Autosomal recessive |
Jersey | Congenital | Nuclear | Autosomal recessive |
Sheep | |||
New Zealand Romney | Congenital | Anterior/posterior cortex | Autosomal dominant |
a Associated with mutations in HSF4 gene. |