Drug | Dog Dosage | Cat Dosage |
---|---|---|
Tranquilizer | ||
Acepromazine | 0.5–2 mg/kg, prna to tid | 0.5–2 mg/kg, prn |
Benzodiazepines | ||
Alprazolam | 0.01–0.1 mg/kg, prn to qid | 0.125–0.25 mg/cat, prn to tid |
Clonazepam | 0.1–1 mg/kg, bid-tid | 0.05–0.2 mg/kg, one to three times/day |
Clorazepate | 0.5–2 mg/kg, prn to tid | 0.2–1 mg/kg, one to two times/day |
Diazepam | 0.5–2 mg/kg, prn (eg, every 4–6 hr) | 0.2–1 mg/kg, prn to tidb |
Lorazepam | 0.025–0.2 mg/kg/day to prn | 0.025–0.08 mg/kg, one to two times/day |
Oxazepam | 0.2–1 mg/kg, one to two times/day | 0.2–0.5 mg/kg, one to two times/day |
Tricyclic Antidepressants | ||
Amitriptyline | 1–4 mg/kg, bid | 0.5–2 mg/kg/day |
Clomipramine | 1–3 mg/kg, bidc | 0.25–1 mg/kg/dayc |
Doxepin | 3–5 mg/kg, bid-tid | 0.5–1 mg/kg, one to two times/day |
Imipramine | 1–4 mg/kg, one to two times/day | 0.5–1 mg/kg, one to two times/day |
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | ||
Fluoxetine | 1–3 mg/kg/dayc | 0.5–1.5 mg/kg/day |
Fluvoxamine | 1–2 mg/kg, one to two times/day | 0.25–0.5 mg/kg/day |
Paroxetine | 0.5–2 mg/kg/day | 0.25–1 mg/kg/day |
Sertraline | 1–3 mg/kg/day or divided bid | 0.5–1.5 mg/kg/day |
β-Blocker | ||
Propranolol | 0.2–3 mg/kg, prn to bid | 0.2–1 mg/kg, tid |
α2-Agonist | ||
Clonidine | 0.01–0.05 mg/kg, prn to bid | |
Azapirone | ||
Buspirone | 0.5–2 mg/kg, one to three times/day | 0.5–1 mg/kg, one to three times/day |
Serotonin Antagonist Reuptake Inhibitor | ||
Trazodone | 3–8 mg/kg, prn to tid | |
Anticonvulsants | ||
Carbamazepine | 4–8 mg/kg, bid-tid | 2–6 mg/kg, one to two times/day |
Gabapentin | 5–30 mg/kg, bid-tid | 3–10 mg/kg, bid-tid |
Levetiracetam | 20 mg/kg, tid | 10–20 mg/kg, tid |
Phenobarbitald | 2–5 mg/kg, bid (to 10 mg/kg, prn for sedation) | 1–3 mg/kg, bid |
Potassium bromided | 10–40 mg/kg/day, or divided bid | Not recommended |
Glial Modulator | ||
Propentofyllinee | 2.5–5 mg/kg, bid | |
Monoamine Oxidase Inhibitor | ||
Selegilinec,e | 0.5–1 mg/kg/day (in morning) | 0.5–1 mg/kg/day (in morning) |
a prn = as needed | ||
b Rare reports of hepatic necrosis with diazepam in cats and potentially with other benzodiazepines | ||
c Licensed and labeled for veterinary behavior use in some countries | ||
d Titrate upward if inadequate clinical improvement and serum levels not adequate | ||
e Licensed and labeled for cognitive dysfunction in some countries |